Performance Polos Sizing Guide
All measurements are in INCHES
| MENS | S | M | L | XL | 2XL |
| Your Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
| Chest | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Length | 27.5 | 29 | 30.5 | 31.5 | 32.5 |
Quarter-Zips Sizing Guide
All measurements are in INCHES
| MENS | S | M | L | XL | 2XL |
| Your Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
| Chest | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 |
| Length | 26½ | 27 | 28 ¾ | 29 ½ | 30 ¼ |
| Sleeve Length | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 |
Hoodies Sizing Guide
All measurements are in INCHES
| MENS | S | M | L | XL | 2XL |
| Your Chest | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
| Chest | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 51.5 | 54.5 |
| Length | 26½ | 27.25 | 28 ¾ | 29 ½ | 30 ¼ |
| Sleeve Length | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 |


